Product summary
Samsung product available through the Italian Electrics catalogue.
Reference: DSSAS26256BK
Available from supplier
Complete supplier documentation, images and technical details are available below.
Essential product information first, followed by the complete supplier documentation.
Samsung product available through the Italian Electrics catalogue.
Reference: DSSAS26256BK
Available from supplier
Complete supplier documentation, images and technical details are available below.
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: Samsung Exynos - Modello del processore: 2600 - Architettura processore: ARM C1-Ultra+C1-Pro - Numero di core del processore: 10 - Frequenza del processore turbo massima: 3,8 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Dimensione memoria RAM | 12 GB |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Barometro, Sensore geomagnetico, Sensore a effetto Hall |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 16 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.3 " |
| Diagonale schermo | 16 cm / 6.3 " |
| Densità dei punti | 411 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 megapixel |
| Zoom digitale | 30x |
| Flash integrato | sì |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | Si |
| Risoluzione video | 4320 x 7680 Pixel |
| Formati video digitali | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Funzioni | |
| Sensore impronte | sì |
| Formati immagine | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, WEBP, WBMP, PNG |
| Formati di riproduzione audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| Connettività | 5G |
| Band | 5G:1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz, 4G:2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz, 3G:2100,1900,850,900 MHz, Bande:Tri-band |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.4 |
| Collegamenti | Connettore USB: USB tipo-C, Versione USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Connessione cuffia: USB tipo-C |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM + eSIM, Standard 3G: UMTS, WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Standard 5G: Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.4, Banda di frequenza: Tri-band, Bande 3G supportate: 2100,1900,850,900 MHz, Bande 4G supportate: 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz, Bande 5G supportate: 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz, Wi-Fi Diretto, MIMO, Modulazione: 4096-QAM, Near Field Communication (NFC) |
| Scocca | |
| Colore | Nero |
| Design | Barra |
| Larghezza | 71.7 mm |
| Altezza | 149.6 mm |
| Profondità | 7.2 mm |
| Peso | 167 g |
| Alimentatore | |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 10 W |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | sì |
| Capacità batteria | 4300 mAh |