Product summary
Samsung product available through the Italian Electrics catalogue.
Reference: DSSAS26P256V
Available from supplier
Complete supplier documentation, images and technical details are available below.
Essential product information first, followed by the complete supplier documentation.
Samsung product available through the Italian Electrics catalogue.
Reference: DSSAS26P256V
Available from supplier
Complete supplier documentation, images and technical details are available below.
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: Exynos 2600 |
| Velocità processore | 3.8 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Dimensione memoria RAM | 12 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Penta Band |
| Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| HDR type | HDR10+ |
| Assistente AI integrato | Samsung Galaxy AI |
| AI Functions | AI-enhanced Graphics, Picture and Video Processing, Predictive Text and Typing |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 16.91 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.9 " |
| Diagonale schermo | 16.91 cm / 6.9 " |
| Risoluzione (LxA) | 3.120 x 1.440 pixels |
| Display | Dynamic AMOLED 2X |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1.440 pixels |
| Altezza risoluzione | 3.120 pixels |
| Densità dei punti | 516 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | sì |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 megapixel |
| Zoom digitale | 30x |
| Flash integrato | sì |
| Funzioni della fotocamera | Ultra wide-angle, Ingrandisci |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | ottico |
| Risoluzione video | 4320 x 7680 Pixel |
| Formati video digitali | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni | |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | sì |
| Formati immagine | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, WEBP, WBMP, PNG |
| Lettore MP3 | sì |
| Radio FM | No |
| Formati di riproduzione audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| Connettività | 5G |
| Band | 5G:1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz, 4G:2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz, 3G:2100,1900,850,900 MHz, Bande:Tri-band |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Collegamenti | Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096- QAM, Type-C USB |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM + eSIM, Standard 3G: UMTS, WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Standard 5G: Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL, Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth, Versione Bluetooth: 6.0, Banda di frequenza: Tri-band, Bande 3G supportate: 2100,1900,850,900 MHz, Bande 4G supportate: 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz, Bande 5G supportate: 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz, Wi-Fi Diretto, MIMO, Modulazione: 4096-QAM, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Grado di protezione | IP68 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Cobalt Violet |
| Design | Barra |
| Larghezza | 7.58 cm |
| Altezza | 15.8 cm |
| Profondità | 0.73 cm |
| Peso | 0.19 kg |
| Alimentatore | |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 10 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 45 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | Li-Po |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | sì |
| Capacità batteria | 4900 mAh |