Product summary
Oppo product available through the Italian Electrics catalogue.
Reference: DSOPRN85256GD
Available from supplier
Complete supplier documentation, images and technical details are available below.
Essential product information first, followed by the complete supplier documentation.
Oppo product available through the Italian Electrics catalogue.
Reference: DSOPRN85256GD
Available from supplier
Complete supplier documentation, images and technical details are available below.
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | - |
| Processore | Famiglia processore: MediaTek - Modello del processore: Dimensity 1300 - Architettura processore: ARM Cortex-A78+Cortex-A55 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 3 GHz |
| Velocità processore | 3.2 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.96 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.1 W/kg, Estremità SAR (UE):1.1 W/kg |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore geomagnetico |
| Capacità massima scheda di memoria | 0 GB |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria C: da 0,8 a 1,2 W / kg |
| Versione sistema operativo | Android 12, ColorOS 12.1 |
| AI Functions | Biometrics |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 16.33 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.43 " |
| Diagonale schermo | 16.33 cm / 6.43 " |
| Risoluzione (LxA) | 2400 x 1080 pixels |
| Display | AMOLED |
| Numero di display | 1.0 |
| Larghezza risoluzione | 1080 pixels |
| Altezza risoluzione | 2400 pixels |
| Densità dei punti | 409 ppi |
| Rapporto immagine | 20:9 |
| Frequenza frame | 90 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 32 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2.4, Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV):85 °, Dimensione in pixel della fotocamera anteriore:0.8 µm |
| Zoom digitale | 20x |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Modalità notte, Panorama |
| Funzioni della fotocamera | Grandangolo, Night mode, Portrait mode, Ingrandisci |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Sensore immagine | CMOS |
| Stabilizzatore di immagini | Si |
| Formati video digitali | 3GP, WEBM, ASF, WMV, AVI, M2TS, M4V, TS, FLV, MKV, MOV, MP4 |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni | |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | sì |
| Lettore MP3 | sì |
| Radio FM | No |
| Formati di riproduzione video | 3GP, WEBM, ASF, WMV, AVI, M2TS, M4V, TS, FLV, MKV, MOV, MP4 |
| Formati di riproduzione audio | APE, MP3, AAC, WAV, WMA, OGG, WMV, OPUS, Medio, AMR, FLAC |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Funzione chiamata di emergenza | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | No |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No |
| Connettività | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Profili Bluetooth | A2DP, HFP, AAC, HID, OPP, PAN, HSP, PBAP, GATT, SBC, LDAC, MAP |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamenti | Porta USB, Connettore USB: USB tipo-C, Versione USB: 2.0, Connessione cuffia: USB tipo-C |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM, Standard 3G: HSPA+, WCDMA, Standard 4G: TD-LTE & FDD-LTE, Voice over LTE (VoLTE) supportato, Wi-Fi, Standard Wi-Fi: 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.3, Bluetooth Low Energy (BLE), Profili Bluetooth: A2DP, HFP, AAC, HID, OPP, PAN, HSP, PBAP, GATT, SBC, LDAC, MAP, Tecnologia aptX, MIMO, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| Area di applicazione | |
| materiale scocca | Alluminio, Policarbonato (PC) |
| Grado di protezione | IP54 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Oro |
| Design | Barra |
| Larghezza | 73.4 mm |
| Altezza | 160.0 mm |
| Profondità | 7.67 mm |
| Peso | 179 g |
| Alimentatore | |
| Tipo di batteria | Ioni di Litio |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | No |
| Capacità batteria | 4500 mAh |