Product summary
Samsung product available through the Italian Electrics catalogue.
Reference: DSSAA175128BL
Available from supplier
Complete supplier documentation, images and technical details are available below.
Essential product information first, followed by the complete supplier documentation.
Samsung product available through the Italian Electrics catalogue.
Reference: DSSAA175128BL
Available from supplier
Complete supplier documentation, images and technical details are available below.
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: Samsung Exynos - Modello del processore: 1330 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 2,4 GHz |
| Velocità processore | 2.4 GHz |
| Capacità di memoria | 128 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 4 GB |
| Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.665 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):0.972 W/kg |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore geomagnetico |
| Capacità massima scheda di memoria | 2 TB |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria B: da 0,4 a 0,8 W / kg |
| Versione sistema operativo | Android 15 |
| AI Functions | Augmented Reality (AR) Integration, Deep Neural Network (DNN), Health and Wellness Tracking, Intelligent Cooling System, Intelligent Sound Processing, AI-enhanced Graphics, Picture and Video Processing, Machine Learning Capabilities, Natural Language Processing (NLP), Voice Recognition, Real-time Language Translation, Virtual Assistant, Predictive Text and Typing |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
| Diagonale schermo | 17 cm / 6.7 " |
| Risoluzione (LxA) | 2.340 x 1.080 pixels |
| Display | Super AMOLED, 90 Hz |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1.080 pixels |
| Altezza risoluzione | 2.340 pixels |
| Densità dei punti | 387 ppi |
| Frequenza frame | 90 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 13 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2 |
| Zoom digitale | 10x |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità slow motion |
| Funzioni della fotocamera | Slow motion |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | Si |
| Risoluzione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Formati video digitali | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni | |
| Compatibile con apparecchi acustici | sì |
| Sensore impronte | sì |
| Casse | Mono |
| Lettore MP3 | sì |
| Formati di riproduzione video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formati di riproduzione audio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| GSM | GSM |
| Connettività | 5G |
| Band | Bande:Dual-band |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamenti | Connettore USB: USB tipo-C, Versione USB: 2.0 |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM, Standard 3G: WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Standard 5G: Sub6 FDD, Sub6 TDD, Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.3, Banda di frequenza: Dual-band, Wi-Fi Diretto |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| Area di applicazione | Macchina |
| Grado di protezione | IP54 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Blu |
| Design | Barra |
| Larghezza | 77.9 mm |
| Altezza | 164.4 mm |
| Profondità | 7.5 mm |
| Peso | 192 g |
| Alimentatore | |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 10 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 10 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | No |
| Capacità batteria | 5000 mAh |