Product summary
Motorola product available through the Italian Electrics catalogue.
Reference: DSMOG068256BL
Available from supplier
Complete supplier documentation, images and technical details are available below.
Essential product information first, followed by the complete supplier documentation.
Motorola product available through the Italian Electrics catalogue.
Reference: DSMOG068256BL
Available from supplier
Complete supplier documentation, images and technical details are available below.
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | MediaTek, Helio G81 Extreme |
| Velocità processore | 1.7 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Sensori | Sensore luce ambientale, Sensore di prossimità, Accelerometro, sensore di gesti |
| Capacità massima scheda di memoria | 1000 GB |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Versione sistema operativo | Android 15 |
| AI Functions | Biometrics |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.5 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.88 " |
| Diagonale schermo | 17.5 cm / 6.88 " |
| Risoluzione (LxA) | 720 x 1640 pixels |
| Display | LCD, Gorilla Glass 3, 120 Hz |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1640 pixels |
| Altezza risoluzione | 720 pixels |
| Densità dei punti | 395 ppi |
| Rapporto immagine | 20.5:9 |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Single Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | 50 MP, Panorama, Modalità Intervallo di tempo, Rilevamento volto |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 8 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2, Dimensione in pixel della fotocamera anteriore:1.12 µm |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Ritardo autotimer, Modalità notte, Panorama, Modalità ritratto, Modalità slow motion |
| Funzioni della fotocamera | Night mode |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Videoregistrazione | 720p, 1080p |
| Funzioni | |
| Sensore impronte | sì |
| Casse | Stereo |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Funzioni aggiuntive | Radio FM |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | No |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No |
| GSM | GSM |
| Connettività | 4G (LTE) |
| Band | Banda quadrupla |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 6.0 |
| Collegamenti | Porta USB, Connettore USB:USB tipo-C, Versione USB:2.0, Connessione cuffia:3,5 mm |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| materiale scocca | Pelle sintetica, Plastica |
| Grado di protezione | IP64 |
| Colore | Blu |
| Larghezza | 77.5 mm |
| Altezza | 171.35 mm |
| Profondità | 8.31 mm |
| Peso | 0.194 kg |
| Alimentatore | |
| Ricarica senza cavo | No |
| Capacità batteria | 5200 mAh |