Product summary
Samsung product available through the Italian Electrics catalogue.
Reference: DSSAA175256BL
Available from supplier
Complete supplier documentation, images and technical details are available below.
Essential product information first, followed by the complete supplier documentation.
Samsung product available through the Italian Electrics catalogue.
Reference: DSSAA175256BL
Available from supplier
Complete supplier documentation, images and technical details are available below.
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Exynos 1330 (5 nm) |
| Velocità processore | 2.40 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Formati di scheda memoria | SD |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;1900;2100 , Bande 4G supportate:700;800;850;900;1800;1900;2100;2300;2500;2600 , Bande 5G supportate:700;800;850;900;1800;2100;2300;2500;2600;3500;3700 |
| Capacità massima scheda di memoria | 2 TB |
| SIM-card size_IT | Micro-SIM (3FF) |
| AI Functions | Virtual Assistant, Real-time Language Translation, Voice Recognition, AI-enhanced Graphics, Picture and Video Processing, AI Camera Enhancements, Biometrics |
| Intelligenza Artificiale | IA base |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.0 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
| Diagonale schermo | 17.0 cm / 6.7 " |
| Risoluzione (LxA) | 2340 x 1080 pixels |
| Display | Super AMOLED, 90 Hz |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1080 pixels |
| Altezza risoluzione | 2340 pixels |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | 50 MP, 5 MP, Zoom digitale 10, Stabilizzatore immagine |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 13 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2 |
| Zoom digitale | 10 |
| Flash integrato | sì |
| Funzioni della fotocamera | Grandangolo, Macro |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | Si |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni | |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | sì |
| Casse | Mono |
| Lettore MP3 | sì |
| Formati di riproduzione video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formati di riproduzione audio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | No |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | No |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No |
| Connettività | 4G (LTE) |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamenti | N/A |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Barra |
| Area di applicazione | Esterno |
| Grado di protezione | IP54 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Blu |
| Larghezza | 7 cm |
| Altezza | 14 cm |
| Profondità | 7 cm |
| Peso | 0.2 kg |
| Alimentatore | |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 10 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 25 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Capacità batteria | 5000 mAh |