Product summary
Samsung product available through the Italian Electrics catalogue.
Reference: DSSAZFO7512BL
Available from supplier
Complete supplier documentation, images and technical details are available below.
Essential product information first, followed by the complete supplier documentation.
Samsung product available through the Italian Electrics catalogue.
Reference: DSSAZFO7512BL
Available from supplier
Complete supplier documentation, images and technical details are available below.
| Caratteristiche tecniche | |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: Snapdragon - Modello del processore: 8 Gen 3 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 4,47 GHz |
| Velocità processore | 2x 4.32 GHz + 6x 3.53 GHz |
| Capacità di memoria | 512 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 12 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Penta Band |
| Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Versione sistema operativo | Android 16.0 |
| Assistente AI integrato | Samsung Galaxy AI |
| AI Functions | Virtual Assistant |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Schermo | |
| Diagonale dello schermo (cm) | 20.3 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 8 " |
| Diagonale schermo | 20.3 cm / 8 " |
| Risoluzione (LxA) | 2.184 x 1.968 pixels |
| Display | Dynamic AMOLED 2X, Gorilla Glass Victus 2, 120 Hz |
| Numero di display | 2 |
| Larghezza risoluzione | 1.968 pixels |
| Altezza risoluzione | 2.184 pixels |
| Densità dei punti | 407 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Second screen diagonal (inch) | 6.5 " |
| Second screen diagonal (cm) | 16.51 cm |
| Fotocamera | |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 200 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | 200 MP, 12 MP, 10 MP, Zoom digitale 30, Zoom ottico 3, Messa a fuoco automatica, Stabilizzatore immagine |
| Fotocamera frontale | Dual Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 10 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2.2, Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica):10 MP, Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore 2.2 |
| Zoom ottico | 3 |
| Zoom digitale | 30 |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità notte |
| Funzioni della fotocamera | Night mode, Panorama, Portrait mode, Ultra wide-angle, Grandangolo, Slow motion, Timelapse, Ingrandisci |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | ottico |
| Risoluzione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni | |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | sì |
| Casse | Stereo |
| Lettore MP3 | sì |
| Radio FM | No |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti | |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| Connettività | 5G |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Collegamenti | 1x Micro-HDMI, 1x HDMI OUT, 1x USB 2.0 (Sleep-and-Charge), 1x Mini-DisplayPort |
| Interfacce wireless | Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: eSIM, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi Diretto, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca | |
| Tipo installazione | Clamshell |
| Area di applicazione | Macchina |
| Grado di protezione | IP48 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Blu |
| Design | Clamshell |
| Larghezza | 143.2 mm |
| Altezza | 158.4 mm |
| Profondità | 4.2 mm |
| Peso | 217 g |
| Alimentatore | |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 10 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 10 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | Li-Po |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | sì |
| Capacità batteria | 4400 mAh |