Product summary
Lenovo product available through the Italian Electrics catalogue.
Reference: DSLEIDTB5G256G
Available from supplier
Complete supplier documentation, images and technical details are available below.
Essential product information first, followed by the complete supplier documentation.
Lenovo product available through the Italian Electrics catalogue.
Reference: DSLEIDTB5G256G
Available from supplier
Complete supplier documentation, images and technical details are available below.
| Schermo | |
| Diagonale schermo (pollici) | 11 " |
| Risoluzione | 2560 x 1600pixel |
| Rapporto immagine | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Tipo di schermo | LCD |
| RAM | |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Espansione della memoria | sì |
| Processore | |
| Processore | MediaTekDimensity 6300 |
| Marca processore | MediaTek |
| Numero processore | Dimensity 6300 |
| Velocità processore | 2.4 GHz |
| Numero core del processore | 8 |
| Hard disk | |
| Capacità Hard Disk 1 | 256 GB |
| Connettività | |
| Collegamenti | USB, USB Type-C |
| LAN wireless | sì |
| Wi-Fi (standard) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| versione Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Near Field Communication | No |
| Attrezzatura | |
| Sistema Operativo | Android |
| Versione sistema operativo | 15 |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Slot per scheda SIM/e-SIM | sì |
| Caratteristiche speciali | Refresh rate: 90Hz |
| Apps pre-programmate | Certificato PlayStore |
| Intelligenza Artificiale | No |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) | |
| Nuova Classe efficienza energetica | E |
| Efficienza energetica UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Durata della batteria per ciclo con carica completa (h:min) | 87:21 |
| Classe di resistenza a cadute ripetute | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Durata della batteria in cicli | ≥ 1000 |
| Protezione da polvere e acqua | IP52 |
| Fotocamera | |
| Fotocamera frontale | sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 megapixel |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 8 megapixel |
| Alimentatore | |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | 7040 mAh |